Year | Section 1 Champion | Section 2 Champion | Section 3 Champion |
2019 | Manheim Township | Manheim Central | Lancaster Catholic |
2018 | Manheim Township Warwick Wilson | Manheim Central | Lancaster Catholic |
2017 | Manheim Township | Manheim Central | Northern Lebanon |
2016 | Wilson | Cocalic Manheim Central | Annville-Cleona Lancaster Catholic |
2015 | Wilson | Lampeter-Strasburg Manheim Central Solanco | Northern Lebanon |
2014 | Wilson | Lampeter-Strasburg | Northern Lebanon |
2013 | Wilson | Manheim Central | Donegal |
2012 | Wilson | Cocalico | Garden Spot |
2011 | Wilson | Lampeter-Strasburg | Lancaster Catholic |
2010 | Wilson | Lampeter-Strasburg | Lancaster Catholic |
2009 | Wilson | Manheim Central | Lancaster Catholic |
2008 | Wilson | Manheim Central | Lancaster Catholic |
2007 | Manheim Township | Elizabethtown Solanco | Lampeter-Strasburg Lancaster Catholic |
2006 | Wilson | Conestoga Valley | Lancaster Catholic |
2005 | Hempfield Manheim Township | Manheim Central | Lancaster Catholic |
2004 | Wilson | Manheim Central | Annville-Cleona |
2003 | McCaskey Reading | Manheim Central | Lampeter-Strasburg |
2002 | Wilson | Manheim Central | Cocalico Columbia Lampeter-Strasburg |
2001 | Cedar Crest McCaskey | Manheim Central | Columbia |
2000 | Cedar Crest Reading Wilson | Manheim Central | Cocalico ELCO |
1999 | Cedar Crest | Wilson | Donegal |
1998 | Hempfield Reading | Manheim Central | Columbia Donegal Lancaster Catholic |
1997 | Wilson Warwick | Cedar Crest Conestoga Valley | Cocalico |
1996 | Governor Mifflin Wilson | Manheim Central | Cocalico |
1995 | Wilson | Manheim Central | Cocalico |
1994 | Hempfield | Manheim Central | Cocalico |
1993 | Hempfield Wilson | Manheim Central | Garden Spot |
1992 | Hempfield Reading Wilson | Manheim Central | Cocalico |
1991 | McCaskey | Conestoga Valley Solanco | Northern Lebanon |
1990 | McCaskey | Solanco | Annville-Cleona |
1989 | Wilson | Manheim Central | Donegal |
1988 | McCaskey | Manheim Central | Columbia |
1987 | Hempfield Wilson | Elizabethtown Ephrata | Donegal |
1986 | Cedar Crest McCaskey | Elizabethtown | Norther Lebanon |
1985 | Wilson | Conestoga Valley | Cocalico Donegal |
1984 | Hempfield McCaskey | Conestoga Valley Penn Manor | Columbia |
1983 | McCaskey | Conestoga Valley | Annville-Cleona |
1982 | Manheim Township McCaskey | Conestoga Valley Manheim Central | Garden Spot Lebanon Catholic |
1981 | Wilson | Conestoga Valley | Cocalico |
1980 | Wilson | Manheim Central | Garden Spot |
1979 | Wilson | Warwick | Annville-Celona ELCO Garden Spot |
1978 | Wilson | Warwick | Donegal |
1977 | Manheim Township | Warwick | Lebanon Catholic |
1976 | Manheim Township | Elizabethtown | Cocalico ELCO |
1975 | Cedar Crest | Manheim Central | Annville-Cleona ELCO |
1974 | Conestoga Valley | Penn Manor | |
1973 | Manheim Township | ELCO Manheim Central | |
1972 | Cedar Crest Conestoga Valley | Annville-Cleona |
Special thanks to Annville-Cleona AD Tommy Long for compiling this list.