2025 Section Standings
2025 Boys Track and Field Champions
Section 1: Cedar Crest, Ephrata, McCaskey
Section 2: Warwick
Section 3: Octorara
League Champion: Conestoga Valley
Track & Field Championship Program
Individual Champions
Track & Field Individual Champions 2025
| Event | Girls Champion | Boys Champion |
|---|---|---|
| 4×800 m Relay | Warwick | McCaskey |
| 100 m/110 m hurdles | Kylie Mattiace, Manheim Central | Vincent Thaler, Octorara |
| 100 m Dash | Ella Petrosky, McCaskey | Nick Keller, Ephrata |
| 1600 m Run | Ali Fink, Elizabethtown | Adam Kingston, Manheim Township |
| 4×100 m Relay | McCaskey | McCaskey |
| 400 m Dash | Kaddel Howard, Cedar Crest | Nick Keller, Ephrata |
| 300 m Hurdles | Kylie Mattiace, Manheim Central | Caleb Fuge, Elizabethtown |
| 800 m Run | Vivian Salerno, McCaskey | Cole Stevens, Manheim Township |
| 200 m Dash | Ella Petrosky, McCaskey | Nick Keller, Ephrata |
| 3200 m Run | Olivia Magagna, Lampeter-Strasburg | Adam Kingston, Manheim Township |
| 4×400 m Relay | McCaskey | McCaskey |
| Long Jump | Olianna Oravitz, Solanco | Wright Young, Ephrata |
| High Jump | Eliana Schnieder, Conestoga Valley | Ethan Kloppmann, Penn Manor |
| Triple Jump | Sadie Stubbs, Garden Spot | Max Fleischer, Cedar Crest |
| Pole Vault | Kate Harnish, Penn Manor | Gabe Hollenbacher, Lancaster Catholic |
| Shot Put | Sophia Rivera, Ephrata | Brendan Rilatt, Elizabethtown |
| Discus | Sophia Rivera, Ephrata | Brendan Rilatt, Elizabethtown |
| Javelin | Jada Lubin, McCaskey | Maximilan Riccomini, McCaskey |
| complete results | 2025 Complete Results | 2025 Complete Results |
Lancaster Lebanon League Track and Field Individual History
Lancaster Lebanon League Track and Field Team History
Bob Trump’s LL League Track Page
LL League Track & Field Chairperson: Ryan Landis, AD, Hempfield