Section 1 Boys Champion |
Section 2 Boys Champion |
Section 3 Boys Champion |
Section 1 Girls Champion |
Section 2 Girls Champion |
Section 3 Girls Champion |
|
2022† | Cedar Crest | Ephrata | Octorara | McCaskey* | Manheim Central | ELCO |
2021† | McCaskey* | Lampeter-Strasburg | Lancaster Catholic | Warwick | Ephrata | ELCO |
2019† | Manheim Township | Ephrata | Donegal | Warwick* | Ephrata | ELCO |
2018 | Manheim Township* | Cocalico | Donegal | Warwick* | Ephrata | ELCO |
2017† | Penn Manor* | Manheim Central | Donegal | McCaskey | Ephrata | Donegal |
2016 | McCaskey* | Manheim Central | ELCO | Manheim Township* | Cocalico | Donegal |
2015 | McCaskey* | Solanco | Northern Lebanon | Hempfield* | Ephrata | Donegal |
2014 | Cedar Crest* | Manheim Central | Northern Lebanon | Hempfield* | Ephrata | Annville Cleona |
2013 | Hempfield* | Garden Spot | Northern Lebanon | Hempfield | Ephrata* | ELCO |
2012 | McCaskey | Conestoga Valley* | Annville Cleona | Hempfield* | Ephrata | ELCO |
2011† | Hempfield* | Conestoga Valley | ELCO Annville Cleona |
Hempfield | Lampeter Strasburg | ELCO |
2010† | Cedar Crest | Conestoga Valley | ELCO | Hempfield* | Garden Spot | ELCO |
2009 | Hempfield* | Cocalico | Lancaster Catholic | Hempfield* | Garden Spot | ELCO |
2008† | Cedar Crest | Lampeter Strasburg | ELCO | Hempfield | Garden Spot* | ELCO |
2007† | Cedar Crest | Cocalico | Lancaster Catholic | Hempfield* | Garden Spot | ELCO |
2006 | McCaskey* | Cocalico | Lancaster Catholic | Hempfield* | Garden Spot | ELCO |
2005† | Cedar Crest | Conestoga Valley* | Annville Cleona | Manheim Township | Garden Spot* | Lancaster Catholic |
*Denotes League Meet Champion
†In 2022 McCaskey was Boys League Champion, in 2021 McCaskey was Girls League Champion, in 2019 Warwick was Boys League Champion, in 2017 Warwick was Girls League Champion, in 2011 Elizabethtown was Girls League Champion, Hempfield Boys League Champion in 2010 and 2008, McCaskey Boys League Champion in 2007, Hempfield Girls tied with Garden Spot in 2005
Boys League Champion | Girls League Champion | |
2004 | Cedar Crest | Hempfield |
2003 | Cedar Crest | Hempfield |
2002 | Hempfield | Hempfield |
2001 | McCaskey | Hempfield |
2000 | Cocalico | Hempfield |
1999 | Cocalico | Warwick |
1998 | Cedar Crest | McCaskey |
1997 | McCaskey | Manheim Township |
1996 | McCaskey | Solanco |
1995 | Garden Spot | Solanco |
1994 | Garden Spot | Solanco |
1993 | McCaskey | Hempfield |
1992 | McCaskey | McCaskey |
1991 | McCaskey | Solanco |
1990 | McCaskey | Hempfield |
1989 | McCaskey | McCaskey |
1988 | McCaskey | Solanco |
1987 | McCaskey | Solanco |
1986 | Hempfield | Hempfield |
1985 | McCaskey | Hempfield |
1984 | McCaskey | Annville Cleona |
1983 | McCaskey | Lampeter Strasburg |
1982 | McCaskey | Penn Manor |
1981 | McCaskey | McCaskey |
1980 | McCaskey | McCaskey |
1979 | Solanco | Hempfield |
1978 | McCaskey | Hempfield |
1977 | McCaskey | Penn Manor |
1976 | McCaskey | Hempfield |
1975 | Solanco | McCaskey |
1974 | McCaskey | no team title awarded |
1973 | McCaskey | no team title awarded |
Special thanks to Zach Kraft, AD at Lancaster Country Day for the complete list of League Champions, and to Jeff Roth, retired AD at Penn Manor, for section champion information.